Penampilan All New Raize yang stylish dan modern ini tentu sangat cocok bagi Tunas Friends yang berjiwa muda atau bagi keluarga muda. Selain menonjolkan penampilan, Raize hadir dengan performa mesin yang manakjubkan, serta fitur keselamatan yang sangat lengkap.
Kesan stylish dan modern sangat terlihat pada tampilan luar, dengan perpaduan dua warna pada bagian atap menegaskan kesan modern pada mobil ini.
Untuk Raize tipe 1.200 cc, mesinnya berkode WA-VE, 3 silinder, 12 valve DOHC dengan Dual VVT-i dengan daya maksimum 88 ps/6.000 RPM. Kedua mesin tersebut merupakan hasil inovasi terbaru dan belum pernah ada di model Toyota Indonesia manapun.
Keduanya sudah sangat cukup bagi Anda dalam menjalani aktivitas sehari-hari dengan dinamis dan nyaman. Efisiensi bahan bakar dengan performa bertenaga dapat Anda rasakan di mobil ini.
Berbagai fitur menarik juga tersedia. Mobil ini dilengkapi Illuminating Headlamp, Auto Retractable Mirror, dan LED Rear Combi Lamp untuk semua tipe. Selain itu masih ada tambahan Aero Kit untuk tipe 1.0T GR Sport. Jika Anda membutuhkan ruang bagasi yang fleksibel, All New Toyota Raize sudah pasti dapat memenuhinya.
Tentunya dengan melek teknologi kita manfaatkan untuk pelayanan yang lainnya. Supaya tetap Instant dan praktis. Hubungi Sales Consultant Kami untuk mendapatkan Promo Menarik dan Hadiah Spesial setiap pemesanan melalui website ini khusus bulan ini, termasuk informasi minimal DP Rendah dan Angsuran Ringan setiap Unit & Perhitungan Kredit yang direkomendasikan sesuai dengan kemampuan Anda.
FORTUNER |
|
2.4 G 4x2 A/T | IDR 591.300.000 |
2.7 SRZ 4x2 A/T | IDR 614.000.000 |
2.7 SRZ WITH GR PACKAGE 4x2 A/T ONE TONE | IDR 623.300.000 |
2.7 SRZ WITH GR PACKAGE 4x2 A/T TWO TONE (PC) | IDR 628.300.000 |
2.7 SRZ WITH GR PACKAGE 4x2 A/T ONE TONE (PC) | IDR 626.300.000 |
2.8 VRZ 4X2 A/T | IDR 640.500.000 |
2.8 VRZ 4X2 A/T NON RSE | IDR 634.900.000 |
2.8 VRZ TSS 4X2 A/T | IDR 652.700.000 |
2.8 VRZ WITH GR PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE | IDR 663.200.000 |
2.8 VRZ WITH GR PACKAGE TSS 4X2 A/T TWO TONE (PC) | IDR 668.200.000 |
2.8 VRZ WITH GR PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (PC) | IDR 666.200.000 |
2.8 VRZ 4X4 A/T | IDR 742.800.000 |
2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS TWO TONE (PC) | IDR 766.700.000 |
2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS ONE TONE | IDR 761.700.000 |
INNOVA ZENIX |
|
Innova Zenix 2.0 G CVT | IDR 430.400.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | IDR 476.200.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | IDR 477.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | IDR 551.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | IDR 630.600.000 |
RAIZE |
|
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | IDR 253.700.000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | IDR 258.300.000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | IDR 273.200.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | IDR 287.200.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | IDR 289.800.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | IDR 312.000.000 |
RUSH |
|
RUSH 1.5 G M/T | IDR 284.400.000 |
RUSH 1.5 G A/T | IDR 295.200.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 299.750.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 310.450.000 |
VELOZ |
|
VELOZ 1.5 M/T | IDR 292.900.000 |
VELOZ 1.5 CVT | IDR 308.700.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | IDR 318.000.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | IDR 340.400.000 |
YARIS CROSS |
|
Y. CROSS 1.5 G MT | IDR 353.900.000 |
Y. CROSS 1.5 G CVT | IDR 366.900.000 |
Y. CROSS 1.5 S CVT TSS | IDR 410.900.000 |
Y. CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 420.200.000 |
Y. CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | IDR 449.950.000 |
Y CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (PC) | IDR 452.450.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (PC) | IDR 454.950.000 |