New Fortuner 2.8 GR Sport 4×4 with TSS Hadir Sebagai Flagship Model, Toyota Berikan Refreshment pada Eksterior dan Interior New Fortuner, Produk Toyota Pertama di Indonesia yang Memiliki In-Car Wifi Hotspot via Fitur T Intouch
Jakarta (10/9) – PT Toyota-Astra Motor (TAM) menghadirkan New Fortuner 2.8 GR Sport 4×4 with TSS yang tampil lebih sporty dan elegant, dilengkapi GR Performance untuk meningkatkan kualitas berkendara khas GAZOO Racing (GR) dan Toyota Safety Sense (TSS) untuk menjaga keamanan berkendara. Bersama update T Intouch yang menghubungkan pelanggan, mobil, dan car multimedia via jaringan internet.
“Toyota Fortuner secara konsisten memimpin market di segmen High SUV selama satu decade terakhir, dan pada tahun 2023 mendapat market share lebih dari 40%. Catatan positif ini disebabkan beberapa hal seperti performa, durability, dan desain yang gagah,” jelas President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Hiroyuki Ueda.
Sejalan visi making ever-better car, PT TAM memperkenalkan model top-of-the-line New Fortuner 2.8 GR Sport 4×4 with TSS yang diimbuhi GR Performance dan teknologi TSS. Sementara varian 4×2, mendapatkan tambahan model yang disematkan GR Parts Aeropackage dan fitur TSS, disertai peningkatan kemampuan T Intouch pada semua model. New Fortuner juga dilengkapi layanan purna jual T-CARE yang memberikan kemudahan perawatan kendaraan.
Toyota Customization Option (TCO) New Fortuner juga tersedia untuk meningkatkan estetika maupun fitur, baik untuk eksterior dan interior seperti New Door handle & housing protector, mirror cover, Air Purifier, DVR, Spare Tire Cover, Premium Horn dan Cargo Net. TCO dapat dibeli satuan untuk tiap part juga dalam bundling package. Terdapat 6 jenis package dengan harga mulai dari 2 – 9 juta rupiah.
New Fortuner 2.8 GR Sport 4×4 with TSS
New Fortuner 2.8 GR Sport 4×4 with TSS merupakan kendaraan all-rounder yang sanggup memberikan tingkat kenyamanan tinggi di jalan perkotaan, namun juga dapat diandalkan di medan off-road.
Banyak detail baru dengan tone GR diperlihatkan oleh New Fortuner 2.8 GR Sport 4×4 with TSS. Mulai dari eksterior dengan New LED with Sequential, New Grille with GR Front Spoiler, dan juga New Black Roof. Di bagian samping terdapat New Red Brake Caliper dan New Alloy Wheel Design, sedangkan pada bagian belakang terdapat New Rear Bumper with Rear GR Spoiler dan New Back Door Garnish with Body Color.
Masuk ke dalam terdapat New Black Roof serta Red Stitching pada panel pintu, dashboard yang dibuat lebih sporty, serta new Seat Cover Material GR Sport Suede & Leather dilengkapi dengan Red Stitching memperkuat sentuhan GR pada mobil ini.
New 9-inch Audio System menggunakan OS Android yang dilengkapi fitur Bluetooth, NFC Checking, dan Voice Command. Baris ke-2 dilengkapi New 11.6-inch Rear Seat Entertainment (RSE) yang bisa diakses secara terpisah. Additional lain adalah Digital Rear View Monitor with DVR.
Dari segi kualitas berkendara juga di-improve, dengan GR Performance pada Fortuner, Aplikasi Monotube Suspension Tuned by GR, meningkatkan pengendalian sehingga New Fortuner tidak mudah limbung. Monotube Suspension turut meng-upgrade kenyamanan di medan on-road maupun off-road. Red Brake Caliper memberikan perbedaan yang signifikan di jalan sekaligus menjelaskan positioning GR Family.
New Fortuner dilengkapi dengan advanced safety technology Toyota Safety Sense (TSS). Active safety features yang dipasang adalah Pre-Collision System (PCS), Lane Departure Alert (LDA), dan Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), dan Rear Cross Traffic Alert (RCTA).
Varian 4×4 memiliki medium grade New Fortuner 2.8 VRZ 4×4. Tanpa body kit GR dan fitur TSS, tetap memberikan kesan gagah berkat sentuhan pada New Grille dan New Front Bumper, diperkuat New Two-tone Alloy Wheel, serta New Rear Bumper di buritan.
Tampilan Baru pada High dan Medium Grade New Fortuner 4×2
Sejak hadir di tahun 2005, varian 4×2 selalu menyumbang penjualan paling besar. Terdiri atas New Fortuner 2.7 SRZ, 2.7 SRZ with GR Parts Aeropackage, 2.8 VRZ, 2.8 VRZ with TSS, 2.8 VRZ TSS with GR Parts Aeropackage. Medium Grade New Fortuner 2.7 SRZ dan 2.8 VRZ mendapatkan ubahan yang sama persis dengan New Fortuner 2.8 VRZ 4×4.
Pada varian High Grade New Fortuner 4×2 with GR Parts Aeropackage, pada bagian wajahnya diperbarui New Front Bumper Spoiler dan New Foglamp Garnish. Geser ke samping, terdapat New Body Stripes, dan New Alloy Wheel. Ke belakang, sentuhan ada pada New Rear Bumper Spoiler.
Seluruh grade New Fortuner 4×2 memperoleh rombakan yang serupa di interior. New 9-inch Audio System sama seperti varian 4×4. Fitur keamanan TSS dan RCTA pada tipe 2.8 VRZ with TSS dan 2.8 VRZ TSS with GR Aeropackage. Tipe 2.4 G M/T dan A/T sebagai Low Grade tidak mendapatkan facelift, hanya mendapatkan tambahan Portable Tire Inflator seperti grade lainnya.
Mempertahankan Engine Pendahulunya
Untuk varian 2.8, mesin diesel 1GD-FTV berkubikasi 2.755 cc VNT Intercooler menghasilkan tenaga 203,9 PS pada 3.000 – 4.000 rpm dan torsi 50,9 Kgm pada 1.600 – 2.800 rpm. Toyota masih mempertahankan varian mesin 2.7 berkode 2TR-FE 2.694 cc Dual VVT-i yang menghasilkan tenaga 163 PS pada 3.400 rpm dan torsi 24,7 Kgm pada 4.000 rpm. Transmisinya sama dengan milik 1GD dan 2GD yang ditandai dengan rasio transmisi otomatis 6-speed Sport Sequential Switchmatic.
Peningkatan Kemampuan Fitur Teknologi Konektifitas dengan T Intouch
Seluruh model New Fortuner dan varian 2.4 G merupakan produk Toyota pertama yang memperoleh peningkatan kemampuan fitur T Intouch. Pelanggan dapat memanfaatkan teknologi canggih ini dalam dua kategori.
Kategori pertama pada Out-of-Car Connectivity yang dapat diakses melalui fitur T Intouch di aplikasi mToyota yaitu, pelanggan New Fortuner dapat mengaktifkan fitur Remote Immobilizer di aplikasi mToyota jika mobilnya hilang. Saat fitur ini aktif setelah diverifikasi oleh Telematics Customer Care, secara otomatis akan menonaktifkan mobil pelanggan saat starter selanjutnya sehingga mobil tidak bisa dinyalakan. Di dalam menu Vehicle Info pada mToyota, tersedia informasi aktual kondisi komponen penting kendaraan seperti airbags, rem, power steering, dan tekanan udara ban.
Pada kategori In-Car Connectivity yang dapat diakses melalui Connected Head Unit dan Connected RSE, pelanggan dapat menghubungi layanan Emergency Roadside Assistance (ERA) melalui head unit di mobil dalam situasi darurat. Setelah pelanggan menekan tombol khusus di head unit, sistem akan menghubungkan dengan Toyota Concierge Service yang selanjutnya mengirimkan layanan ERA.
In-Car Connectivity juga menghadirkan In-Car Wifi Hotspot berbasis jaringan broadband 4G/LTE Telkomsel terluas di Indonesia dan tersedia secara gratis untuk periode 3 bulan pertama secara terbatas. Wifi Hotspot diakses lewat head unit dan RSE.
“PT Toyota-Astra Motor (TAM) melihat bahwa loyalitas pelanggan di segmen High SUV dapat dipertahankan dengan mengembangkan berbagai aspek yang memanjakan pemilik Toyota Fortuner. Kami memberikan penyegaran dengan memanfaatkan teknologi terkini seperti Toyota Safety Sense (TSS) dan T Intouch, supaya memberikan pengalaman berkendara yang lebih memuaskan,” terang Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Henry Tanoto.
Daftar Harga New Fortuner*
| 4×4 | New Fortuner 2.8 GR Sport | Rp 761,700,000 |
| New Fortuner 2.8 VRZ | Rp 742,800,000 | |
| 4×2 | New Fortuner 2.8 VRZ TSS with GR Parts Aeropackage | Rp 663,200,000 |
| New Fortuner 2.8 VRZ with TSS | Rp 652,700,000 | |
| New Fortuner 2.7 SRZ with GR Parts Aeropackage | Rp 623,300,000 | |
| New Fortuner 2.8 VRZ | Rp 640,500,000 | |
| New Fortuner 2.7 SRZ | Rp 614,000,000 | |
| New Fortuner 2.4 G A/T | Rp 591,300,000 | |
| New Fortuner 2.4 G M/T | Rp 573,700,000 |
* Harga on-the-road Daerah Khusus Jakarta
* Syarat dan ketentuan berlaku
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
DAVID ARIOS 085216000579
AGYA |
|
| AGYA 1.2 G MT | IDR 181.500.000 |
| AGYA 1.2 G CVT | IDR 197.700.000 |
| AGYA 1.2 Premium One Tone MT | IDR 246.900.000 |
| AGYA 1.2 Premium One Tone CVT | IDR 263.400.000 |
| AGYA 1.2 One Tone MT | IDR 237.600.000 |
| AGYA 1.2 One Tone CVT | IDR 254.300.000 |
| AGYA 1.2 Premium Two Tone MT | IDR 249.400.000 |
| AGYA 1.2 Premium Two Tone CVT | IDR 266.000.000 |
| AGYA 1.2 Two Tone MT | IDR 240.100.000 |
| AGYA 1.2 Two Tone CVT | IDR 256.900.000 |
| AGYA 1.2 G CVT STYLIX | IDR 201.200.000 |
Alphard |
|
| Alphard 2.5 G CVT | IDR 1.652.100.000 |
| Alphard 2.5 G CVT Premium Color | IDR 1.655.600.000 |
| Alphard 2.5 G CVT HV | IDR 1.737.400.000 |
| Alphard 2.5 G CVT HV Premium Color | IDR 1.741.000.000 |
| Alphard 2.5 G CVT HV Modelista | IDR 1.814.400.000 |
| Alphard 2.5 G CVT HV Modelista Premium Color | IDR 1.818.000.000 |
AVANZA |
|
| Avanza 1.3 E MT | IDR 243.700.000 |
| Avanza 1.3 E CVT | IDR 258.700.000 |
| Avanza 1.5 G MT | IDR 266.800.000 |
| Avanza 1.5 G CVT | IDR 281.600.000 |
CALYA |
|
| Calya 1.2 E MT STD | IDR 170.200.000 |
| Calya 1.2 E MT | IDR 173.100.000 |
| Calya 1.2 G MT | IDR 178.800.000 |
| Calya 1.2 G AT | IDR 193.200.000 |
CAMRY |
|
| Camry 2.5 V AT | IDR 855.800.000 |
| Camry 2.5 V AT Premium Color | IDR 858.900.000 |
| Camry 2.5 L HV AT | IDR 976.100.000 |
| Camry 2.5 L AT HV Premium Color | IDR 979.200.000 |
FORTUNER |
|
| 2.4 G 4x2 A/T | IDR 601.800.000 |
| 2.7 SRZ 4x2 A/T | IDR 625.100.000 |
| 2.7 SRZ WITH GR PACKAGE 4x2 A/T ONE TONE | IDR 634.500.000 |
| 2.7 SRZ WITH GR PACKAGE 4x2 A/T TWO TONE (PC) | IDR 637.500.000 |
| 2.7 SRZ WITH GR PACKAGE 4x2 A/T ONE TONE (PC) | IDR 639.600.000 |
| 2.8 VRZ 4X2 A/T | IDR 651.800.000 |
| 2.8 VRZ 4X2 A/T NON RSE | IDR 646.100.000 |
| 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T | IDR 667.700.000 |
| 2.8 VRZ WITH GR PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE | IDR 678.300.000 |
| 2.8 VRZ WITH GR PACKAGE TSS 4X2 A/T TWO TONE (PC) | IDR 683.300.000 |
| 2.8 VRZ WITH GR PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (PC) | IDR 681.300.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 A/T | IDR 752.800.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS TWO TONE (PC) | IDR 776.900.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS ONE TONE | IDR 771.900.000 |
GR 86 |
|
| GR 86 2.4 MT | IDR 1.052.400.000 |
| GR 86 2.4 AT | IDR 1.090.400.000 |
HIACE COMMUTER |
|
| HI ACE COMMUTER M/T | IDR 575.400.000 |
| HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 678.800.000 |
INNOVA REBORN |
|
| Kijang Innova 2.4 G MT DSL | IDR 417.800.000 |
| Kijang Innova 2.4 G AT DSL | IDR 438.700.000 |
INNOVA ZENIX |
|
| Zenix 2.0 G CVT | IDR 437.300.000 |
| Zenix 2.0 G CVT (PC) | IDR 440.300.000 |
| Zenix 2.0 V CVT | IDR 483,900,000 |
| Zenix 2.0 V CVT (PC) | IDR 486.900.000 |
| Zenix 2.0 V CVT NON RSE | IDR 475.600.000 |
| Zenix 2.0 V CVT NON RSE (PC) | IDR 478.600.000 |
| Zenix 2.0 G HEV CVT | IDR 474.700.000 |
| Zenix 2.0 G HEV CVT (PC) | IDR 477.600.000 |
| Zenix 2.0 V HEV CVT | IDR 548.400.000 |
| Zenix 2.0 V HEV CVT (PC) | IDR 551.300.000 |
| Zenix 2.0 Q HEV TSS | IDR 626.900.000 |
| Zenix 2.0 Q HEV TSS (PC) | IDR 629.800.000 |
Land Cruiser 300 |
|
| Land Cruiser 300 VX-R 4x4 AT | IDR 2.635.400.000 |
| Land Cruiser 300 VX-R 4x4 AT Premium Color | IDR 2.641.500.000 |
| Land Cruiser 300 GR-S 4x4 AT | IDR 2.712.400.000 |
| Land Cruiser 300 GR-S 4x4 AT Premium Color | IDR 2.718.400.000 |
RAIZE |
|
| RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | IDR 258.600.000 |
| RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | IDR 262.700.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | IDR 277.800.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | IDR 292.100.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | IDR 294.700.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | IDR 317.100.000 |
RANGGA |
|
| Cab & Chassis 2.0 Standard M/T | IDR 194.300.000 |
| Pick Up 2.0 Standard M/T | IDR 199.200.000 |
| Pick Up 2.0 Standard M/T 3 Way | IDR 200.200.000 |
| Pick Up 2.0 High M/T | IDR 221.500.000 |
| Pick Up 2.4 DSL Standard M/T 3 Way | IDR 255.000.000 |
| Pick Up 2.4 DSL High M/T | IDR 288.400.000 |
| Cab & Chassis 2.4 DSL High A/T | IDR 304.300.000 |
| Pick Up 2.4 DSL High A/T | IDR 309.600.000 |
| Cab & Chassis 2.4 DSL STD M/T | IDR 249.100.000 |
RUSH |
|
| RUSH 1.5 G M/T | IDR 289.400.000 |
| RUSH 1.5 G A/T | IDR 300.400.000 |
| RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 304.800.000 |
| RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 315.600.000 |
VELLFIRE |
|
| NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.872.800.000 |
| NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (Premium Color) | IDR 1.876.300.000 |
VELOZ |
|
| VELOZ 1.5 M/T | IDR 296.800.000 |
| VELOZ 1.5 CVT | IDR 312.800.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT | IDR 322.200.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS | IDR 344.900.000 |
VIOS |
|
| All New Vios 1.5 G CVT | IDR 375.800.000 |
| All New Vios 1.5 G CVT (Premium Color) | IDR 377.300.000 |
| All New Vios 1.5 G TSS CVT | IDR 389.200.000 |
| All New Vios 1.5 G TSS CVT (Premium Color) | IDR 390.700.000 |
VOXY |
|
| VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | IDR 634.900.000 |
| VOXY 2.0 A/T (Silver Only) | IDR 631.800.000 |
YARIS CROSS |
|
| Y. CROSS 1.5 G MT | IDR 359.700.000 |
| Y. CROSS 1.5 G CVT | IDR 372.900.000 |
| Y. CROSS 1.5 S CVT TSS | IDR 417.600.000 |
| Y. CROSS 1.5 S CVT TSS (PC) | IDR 420.100.000 |
| Y. CROSS 1.5 S GR TSS | IDR 427.000.000 |
| Y. CROSS 1.5 S GR TSS (PC) | IDR 430.000.000 |
| Y. CROSS 1.5 S TSS HEV | IDR 448.800.000 |
| Y. CROSS 1.5 S TSS HEV (PC) | IDR 451.300.000 |
| Y. CROSS 1.5 S TSS HEV TWO TONE | IDR 452.800.000 |
| Y. CROSS 1.5 S TSS HEV TWO TONE (PC) | IDR 453.800.000 |
| Y. CROSS 1.5 S GR TSS HEV | IDR 458,200,000 |
| Y. CROSS 1.5 S GR TSS HEV (PC) | IDR 460.700.000 |
| Y. CROSS 1.5 S GR TSS HEV TWO TONE | IDR 462.200.000 |
| Y. CROSS 1.5 S GR TSS HEV TWO TONE (PC) | IDR 463.300.000 |
No Comments